Low-Flying Aircraft Meeting Vol. 4
Rookie
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Brade | David | 125,9 | 133,2 | 65 | 324,1 | 0213 |
Trunk 1
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Lutz | Miri | 139,3 | 143,8 | 70 | 353,1 | 0008 |
2 | Ried | Sonja | 132,5 | 137,5 | 70 | 340,0 | 0181 |
3 | Zebra | 118,6 | 127,4 | 63 | 309,0 | 0225 |
Trunk 2
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Ritthaler | Simon | 134,5 | 150,7 | 70 | 355,2 | 0023 |
2 | Dantfest | Dimitri | 140,9 | 143,5 | 70 | 354,4 | 0196 |
3 | Loibl | Manuel | 135,5 | 140,5 | 70 | 346,0 | 0083 |
4 | Beckert | Andreas | 128,4 | 137,2 | 70 | 335,6 | 0082 |
5 | Kleinert | Beda | 126,8 | 132,9 | 70 | 329,7 | 0223 |
6 | Hofmann | Daniel | 129,1 | 133,9 | 65 | 328,0 | 0033 |
7 | Lesak | Markus | 127,4 | 135,3 | 65 | 327,7 | 0136 |
8 | OBI | 122,8 | 135,3 | 63 | 321,1 | 0145 |
Trunk 4
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Demmelhuber | Stefan | 140,4 | 155,9 | 70 | 366,3 | 0111 |
2 | Wengenmayer | Johann | 143,8 | 146,5 | 60 | 350,3 | 0118 |
3 | Achterlig | Alex | 133,9 | 140,5 | 68 | 342,4 | 0221 |
4 | Meindl | Florian | 132,0 | 136,8 | 58 | 326,8 | 0220 |
5 | Krausenecker | Rene | 127,8 | 129,3 | 65 | 322,1 | 0219 |
6 | Rösler | Thomas | 119,1 | 136,6 | 63 | 318,7 | 0224 |
7 | Zech | Michael | 125,9 | 136,5 | 47 | 309,4 | 0100 |
Trunk B8
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Bader | Michael | 139,7 | 151,1 | 70 | 360,8 | 0011 |
2 | Kadur | Simon | 141,2 | 147,8 | 54 | 343,0 | 0226 |
3 | Wankler | Andreas | 125,9 | 140,4 | 58 | 324,3 | 0218 |
4 | Rawein | Michael | 124,8 | 0,0 | 65 | 189,8 | 0217 |
Profi unlimited
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamt | Startnr. |
1 | Micheler | Hannes | 146,4 | 157,1 | 68 | 371,5 | 0216 |
2 | Limbrunner | Armin | 142,3 | 152,2 | 70 | 364,5 | 0006 |
3 | Felber | Jan | 126,9 | 152,5 | 68 | 347,4 | 0215 |